
Kaihanga Tunnel Segment Bolt Manufacturer for Underground Construction
Ko nga raka wahanga o te kauhanga he mea hanga motuhake hei whakapiri i roto i nga punaha arai kauhanga. He mahi nui enei raka ki te hono i nga waahanga raima o mua, kia mau ai te hanganga me te haumaru i roto i te hanga o raro.
Ka hangaia a maatau waahanga piauau wera wera mo nga kaupapa hangahanga penei i nga punaha metro, nga reriwe reriwe, me nga kohanga waipēhi.
Whakatakotoranga Hua
Momo Hua: Pouaka Wāhanga Kōpiko / Tunnel Bolt
Rauemi: Te maitai waro kaha teitei
Kōeke: 8.8 / 10.9
Mata: Hot Dip Galvanized (HDG)
Taone: M16 – M30
Te roa: Whakaritea
Paerewa: Kaupapa-i runga / whakaritea

Whakaahuatanga Hua
Porowhita Wāhanga Kōpiko, e mohiotia ana anoTunnel Wāhanga Bolts, Pouaka Pouaka, raneiNga Pounamu Punga Kopikopiko, kua hangaia monga hononga wahanga ararewa ararewa, nga hanganga raima o mua, me etahi atuhuinga hanganga kōpiko.
Ko ta raatau hoahoa arc ahurei e whakarato ana i te tika me te kaha awhi teitei mo nga waahanga porohita porohita, kia pai ai te pumau me te mahi kawenga.

Kōwhiringa Rauemi
| Momo Rawa | Koeke Paerewa | Ngā āhuatanga |
|---|---|---|
| Carbon Steel | Q235, Q345 | He ohaoha, he pai te weldability |
| Korotahi Steel | 35CrMo, 40Cr | Te kaha teitei, te pakari |
| Kowiri tira | SS304, SS316 | He pai te aukati waikura |
Tūtohi Rahi Angamaheni (Wātea Ngā Rahi Ritenga)
| Diamita (mm) | Roa Miro (mm) | Tapeke Tapeke (mm) | Pūtoro Kōpiko (mm) | Nati & Horoi |
|---|---|---|---|---|
| M12 | 40 | 250 | 150 | Nati Hex + Horoi Papatahi |
| M16 | 50 | 300 | 200 | Nati Hex + Horoi Papatahi |
| M20 | 60 | 350 | 250 | Nati Hex + Horoi Papatahi |
| M24 | 70 | 400 | 300 | Nati Hex + Horoi Papatahi |
| M27 | 80 | 450 | 350 | Nati Hex + Horoi Papatahi |
| M30 | 90 | 500 | 400 | Nati Hex + Horoi Papatahi |
Nga Taonga Miihini
| Koeke Rauemi | Te Kaha Tana (MPa) | Kaha Tuku (MPa) | Whakaroa (%) | Maama (HB) |
|---|---|---|---|---|
| Q235 | He nui ake, he rite ranei ki te 375 | He nui ake, he rite ranei ki te 235 | He nui ake, he rite ranei ki te 26 | 100–130 |
| 45# Te rino | He nui ake, he rite ranei ki te 600 | He nui ake, he rite ranei ki te 355 | He nui ake, he rite ranei ki te 17 | 160–200 |
| 35CrMo | He nui ake, he rite ranei ki te 980 | He nui ake, he rite ranei ki te 835 | He nui ake, he rite ranei ki te 12 | 217–255 |
| SS304 | He nui ake, he rite ranei ki te 520 | He nui ake, he rite ranei ki te 205 | He nui ake, he rite ranei ki te 40 | 160–190 |
| SS316 | He nui ake, he rite ranei ki te 520 | He nui ake, he rite ranei ki te 210 | He nui ake, he rite ranei ki te 40 | 150–190 |
Hanganga matū
| Huānga | Q235 | 45# | 35CrMo | SS304 | SS316 |
|---|---|---|---|---|---|
| C (%) | Iti iho i te rite ranei ki te 0.22 | 0.42–0.50 | 0.32–0.40 | Iti iho i te rite ranei ki te 0.08 | Iti iho i te rite ranei ki te 0.08 |
| Si (%) | Iti iho i te rite ranei ki te 0.35 | 0.17–0.37 | 0.17–0.37 | Iti iho i te rite ranei ki te 1.00 | Iti iho i te rite ranei ki te 1.00 |
| Mn (%) | 0.30–0.65 | 0.50–0.80 | 0.40–0.70 | Iti iho i te rite ranei ki te 2.00 | Iti iho i te rite ranei ki te 2.00 |
| Kr (%) | - | - | 0.90–1.20 | 18–20 | 16–18 |
| Mo (%) | - | - | 0.15–0.25 | - | 2.0–3.0 |
| Ni (%) | - | - | - | 8–10.5 | 10–14 |
| P (%) | Iti iho i te rite ranei ki te 0.045 | Iti iho i te rite ranei ki te 0.035 | Iti iho i te rite ranei ki te 0.035 | Iti iho i te rite ranei ki te 0.045 | Iti iho i te rite ranei ki te 0.045 |
| S (%) | Iti iho i te rite ranei ki te 0.045 | Iti iho i te rite ranei ki te 0.035 | Iti iho i te rite ranei ki te 0.035 | Iti iho i te rite ranei ki te 0.03 | Iti iho i te rite ranei ki te 0.03 |
Nga Ahuatanga Matua o te Tunnel Wāhanga Bolts
1. Te Kaha Hanganga Teitei
I hoahoatia kia tu ki nga kawenga taumaha me te ahotea roa i roto i nga taiao o raro.
2. Te Waipara Atete
Ko te piauau wera e whakarite ana i te whakamarumaru pai ki te makuku me nga taiao pukuriri.
3. Hoahoa Kopiko Ritenga
I hangaia kia uru ki te kopiko o te wahanga kauhanga, kia tika ai te tiaroaro.
4. Mahinga Whakapono
Ka whakamahia i roto i nga kaupapa hanganga tino nui e hiahia ana kia roa te oranga o te ratonga.
Nga tono
Ka whakamahia nuitia nga raka wahanga tunnel i:
Te hangahanga kauhanga metro
Nga huarahi tereina
Nga paipa o raro o te whenua
Nga hiko hiko
Hangahanga hangahanga
Te Manahanga Hangahanga
Te kaha whakaputa marama: 600 tons
Ko nga miihini whakamaroke matao me nga miihini miro
Pūnaha tirotiro kounga tino
Kei te waatea te whakaritenga OEM
Mana Kounga
Ka whai ia puranga:
Te whakamatautau kaha
Te tirotiro matotoru paninga
Tirohanga tika ahu
Te whakamatautau rehu tote
Te Whakapai me te Tukunga
Kaweake paerewa paerewa
Kaata palletized ranei tarapēke nuinga
Te wa tuku: 20-35 ra
He aha tatou i whiriwhiri ai
He tohunga mohio ki te kaihanga whakapiri
Te tukunga nui
Te utu wheketere whakataetae
Te whakautu tere i roto i nga haora 12
Tikina he Quote Inaianei
Kei te rapu koe mo tetahi kaiwhakarato raka hiko pono?
Tukuna to patai me:
Te tuhi, te whakatakotoranga ranei
Te nui
Te whakaritenga kaupapa
Ka whakautua e matou he korero taipitopito i roto i nga haora 12.
Hot Tags: Tunnel Segment Bolt HDG Curved Bolt Manufacturer mo te Tunnel Construction, Haina Tunnel Segment Bolt HDG Curved Bolt Manufacturer mo nga kaihanga Tunnel Construction, kaiwhakarato







